Çѱ¹±³È¸Á¤º¸    ½ÎÀÌÆ® µî·ÏÀº ȨÆóÀÌÁöµî·ÏÀ» Ŭ¸¯ µî·ÏÇÏ½Ã¸é ½É»çÈÄ µî·Ï
ȨÀ¸·Î ȨÆóÀÌÁöµî·Ï ½Å±Ô»çÀÌÆ® Àαâ»çÀÌÆ® Ãßõ»çÀÌÆ® Àα⠰˻ö¾î ÀÎ±â¼ø īŸ°í¸®

 È®Àå°Ë»ö

 LOCATION : TOP 10


Á¶È¸¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¹¼ö´ÔÂù¾ç 761 257 0 0.00
2  Á¾·Á±³È¸ 713 265 6 9.83
3  ÃÑȸ½ÅÇб³ 647 187 3 10.00
4  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 627 163 2 7.50
5  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 588 188 1 10.00
6  °Ë´ÜÁß¾Ó±³È¸ 587 199 1 10.00
7  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ 577 285 2 10.00
8  ¿©Àǵµ¼øº¹À½±³È¸ 576 175 1 3.00
9  Çѱ¹±âµ¶±³º¹À½´ÜüÃÑ¿¬ÇÕ[ÇÑ.º¹.ÃÑ] 563 189 2 10.00
10  Çѱ¹±âµ¶Á¤º¸ 459 246 0 0.00


¹æ¹®¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ³×À̹ö 449 286 0 0.00
2  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ 577 285 2 10.00
3  Á¾·Á±³È¸ 713 265 6 9.83
4  ¿¹¼ö´ÔÂù¾ç 761 257 0 0.00
5  Çѱ¹±âµ¶Á¤º¸ 459 246 0 0.00
6  ¾¾¾Ë ÄÄÇ»ÅÍ ±³À° 412 246 0 0.00
7  °Ë´ÜÁß¾Ó±³È¸ 587 199 1 10.00
8  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 411 196 0 0.00
9  Á¦ÀÌÅ©·Î½º±³È¸ 414 191 1 10.00
10  Çѱ¹±âµ¶±³º¹À½´ÜüÃÑ¿¬ÇÕ[ÇÑ.º¹.ÃÑ] 563 189 2 10.00


ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  Á¾·Á±³È¸ 713 265 6 9.83
2  ¼¼±¤³Ãµ¿ 141 43 3 10.00
3  ÃÑȸ½ÅÇб³ 647 187 3 10.00
4  °¡³³±³È¸ 388 90 2 10.00
5  ¿Â¶óÀμ­Á¡ The°¥¸Á 195 87 2 10.00
6  Çý¸°±³È¸ 352 87 2 10.00
7  ÀÎõ ±Û·Î¹ú¾îÇпø 222 83 2 10.00
8  ±âÈïÁö±¸Ã̱³È¸ 352 83 2 9.50
9  Çѱ¹±âµ¶±³º¹À½´ÜüÃÑ¿¬ÇÕ[ÇÑ.º¹.ÃÑ] 563 189 2 10.00
10  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 627 163 2 7.50


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ºÎ»êº¹À½½ÅÇб³ 96 29 1 10.00
2  ¼­Áø±³È¸ 343 86 1 10.00
3  »óµ¿Á¦ÀÚ±³È¸ 232 39 1 10.00
4  ¿ùµå¹Ì¼Ç±³È¸ 323 101 1 10.00
5  Ã»ÁÖÀº¼º±³È¸ 357 78 1 10.00
6  ¼øº¹À½ºÎÆò±³È¸ 232 36 1 10.00
7  ¿ù°îÁß¾Ó±³È¸ 367 108 1 10.00
8  µÐ»êÁ¦Àϰ¨¸®±³È¸ 256 68 2 10.00
9  Çѳª¶ó±³È¸ 364 104 1 10.00
10  Çý¸°±³È¸ 352 87 2 10.00