Çѱ¹±³È¸Á¤º¸    ½ÎÀÌÆ® µî·ÏÀº ȨÆóÀÌÁöµî·ÏÀ» Ŭ¸¯ µî·ÏÇÏ½Ã¸é ½É»çÈÄ µî·Ï
ȨÀ¸·Î ȨÆóÀÌÁöµî·Ï ½Å±Ô»çÀÌÆ® Àαâ»çÀÌÆ® Ãßõ»çÀÌÆ® Àα⠰˻ö¾î ÀÎ±â¼ø īŸ°í¸®

 È®Àå°Ë»ö

 LOCATION : TOP 10


Á¶È¸¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¹¼ö´ÔÂù¾ç 937 302 0 0.00
2  ÃÑȸ½ÅÇб³ 816 209 3 10.00
3  Á¾·Á±³È¸ 811 299 6 9.83
4  °Ë´ÜÁß¾Ó±³È¸ 781 238 1 10.00
5  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 749 183 2 7.50
6  ¿©Àǵµ¼øº¹À½±³È¸ 711 206 1 3.00
7  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 694 211 1 10.00
8  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ 623 329 2 10.00
9  Çѱ¹±âµ¶±³º¹À½´ÜüÃÑ¿¬ÇÕ[ÇÑ.º¹.ÃÑ] 609 210 2 10.00
10  ³×À̹ö 600 308 0 0.00


¹æ¹®¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ 623 329 2 10.00
2  ³×À̹ö 600 308 0 0.00
3  ¿¹¼ö´ÔÂù¾ç 937 302 0 0.00
4  Á¾·Á±³È¸ 811 299 6 9.83
5  Çѱ¹±âµ¶Á¤º¸ 581 275 0 0.00
6  ¾¾¾Ë ÄÄÇ»ÅÍ ±³À° 525 269 0 0.00
7  °Ë´ÜÁß¾Ó±³È¸ 781 238 1 10.00
8  Á¦ÀÌÅ©·Î½º±³È¸ 456 234 1 10.00
9  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 529 213 0 0.00
10  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 694 211 1 10.00


ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  Á־ȱ۷ιú¾îÇпø 321 121 7 9.29
2  Á¾·Á±³È¸ 811 299 6 9.83
3  ¿ù°îÁß¾Ó±³È¸ 480 144 5 8.20
4  ÃÑȸ½ÅÇб³ 816 209 3 10.00
5  µÐ»êÁ¦Àϰ¨¸®±³È¸ 383 95 3 10.00
6  ¼¼±¤³Ãµ¿ 199 60 3 10.00
7  Çѳª¶ó±³È¸ 500 143 3 10.00
8  ¿Â¶óÀμ­Á¡ The°¥¸Á 309 138 3 10.00
9  Çý¸°±³È¸ 464 102 3 10.00
10  ±âÈïÁö±¸Ã̱³È¸ 451 95 2 9.50


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ÁÖ´ÔÀDZ³È¸ 20 8 1 10.00
2  Æ÷ÀÎÆ®¸¾ 450 117 1 10.00
3  ¼­Áø±³È¸ 452 108 1 10.00
4  »óµ¿Á¦ÀÚ±³È¸ 337 58 1 10.00
5  ¿ùµå¹Ì¼Ç±³È¸ 430 138 1 10.00
6  Ã»ÁÖÀº¼º±³È¸ 476 110 1 10.00
7  ¼øº¹À½ºÎÆò±³È¸ 367 57 1 10.00
8  µÐ»êÁ¦Àϰ¨¸®±³È¸ 383 95 3 10.00
9  Çѳª¶ó±³È¸ 500 143 3 10.00
10  Çý¸°±³È¸ 464 102 3 10.00